RD inženjering
| Name | STAN B47 | STAN 18 | STAN 17 | STAN 16 | STAN 15 | STAN 14 | STAN 13 | STAN 9 | STAN 8 | STAN 6 |
| Price | STAN B47 | STAN 18 | STAN 17 | STAN 16 | STAN 15 | STAN 14 | STAN 13 | STAN 9 | STAN 8 | STAN 6 |
| Type | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan |
| Status | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja |
| Address | Sopotska 32 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 |
| Neighborhood | ||||||||||
| City | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac |
| State | ||||||||||
| Country | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
| Area size | 64.57 m2 | 117.50 m2 | 111.25 m2 | 65.06 m2 | 47.16 m2 | 45.80 m2 | 72.20 m2 | 72.20 m2 | 65.06 m2 | 45.80 m2 |
| Land size | ||||||||||
| Bedrooms | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bathrooms | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | ||||||||||
| Property ID | ||||||||||
| Centralno grejanje | ||||||||||
| Četvrti sprat | ||||||||||
| Drugi sprat | ||||||||||
| Dvorište | ||||||||||
| Garaža | ||||||||||
| Interfon | ||||||||||
| Kablovska | ||||||||||
| Klima | ||||||||||
| Lift | ||||||||||
| Parking | ||||||||||
| Povučeni sprat | ||||||||||
| Prizemlje | ||||||||||
| Prvi sprat | ||||||||||
| Terasa | ||||||||||
| Treći sprat |
