RD inženjering
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ime | STAN 16 | STAN 15 | STAN 14 | STAN 13 | STAN 12 | STAN 11 | STAN 10 | STAN 9 | STAN 8 | STAN 7 |
Cena | STAN 16 | STAN 15 | STAN 14 | STAN 13 | STAN 12 | STAN 11 | STAN 10 | STAN 9 | STAN 8 | STAN 7 |
Tip | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan |
Status | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja |
Address | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | |
Neighborhood | ||||||||||
Grad | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Beograd | Požarevac | Požarevac | Požarevac |
State | ||||||||||
Država | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
Kvadratura | 65.06 m2 | 47.16 m2 | 45.80 m2 | 72.20 m2 | 65.06 m2 | 47.16 m2 | 45.80 m2 | 72.20 m2 | 65.06 m2 | 47.16 m2 |
Land size | ||||||||||
Spavaća soba | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Kupatilo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Centralno grejanje | ||||||||||
Četvrti sprat | ||||||||||
Drugi sprat | ||||||||||
Garaža | ||||||||||
Interfon | ||||||||||
Kablovska | ||||||||||
Lift | ||||||||||
Parking | ||||||||||
Povučeni sprat | ||||||||||
Prvi sprat | ||||||||||
Terasa | ||||||||||
Treći sprat |