RD inženjering
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ime | STAN B47 | STAN 18 | STAN 17 | STAN 13 | STAN 12 | STAN 11 | STAN 10 | STAN 9 | STAN 8 | STAN 7 |
Cena | STAN B47 | STAN 18 | STAN 17 | STAN 13 | STAN 12 | STAN 11 | STAN 10 | STAN 9 | STAN 8 | STAN 7 |
Tip | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | Stan | |
Status | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja |
Address | Sopotska 32 | Čede Vasovića 31 | Čede Vasovića 31 | Kulina Bana 5 | Kulina Bana 5 | Kulina Bana 5 | Kulina Bana 5 | Kulina Bana 5 | Kulina Bana 5 | Kulina Bana 5 |
Neighborhood | ||||||||||
Grad | Požarevac | Požarevac | Požarevac | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd | Beograd |
State | ||||||||||
Država | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
Kvadratura | 64.57 m2 | 117.50 m2 | 111.25 m2 | 87.00 m2 | 47.55 | 33.42 m2 | 50.68 m2 | 47.55 m2 | 33.42 m2 | 50.68 m2 |
Land size | ||||||||||
Spavaća soba | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kupatilo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Centralno grejanje | ||||||||||
Četvrti sprat | ||||||||||
Drugi sprat | ||||||||||
Dvorište | ||||||||||
Garaža | ||||||||||
Interfon | ||||||||||
Kablovska | ||||||||||
Klima | ||||||||||
Lift | ||||||||||
Parking | ||||||||||
Povučeni sprat | ||||||||||
Prizemlje | ||||||||||
Prvi sprat | ||||||||||
Terasa | ||||||||||
Treći sprat |